Trajet de travail avec bicyclettes: République démocratique du Congo (Foto: zvg)
Pasteure Heri Ngoka: Moravian Church à Matema au lac Nyassa, Tanzanie (Foto: zvg)
Pfarrkonvent der Methodistenkirche D.R.Kongo (Foto: Connexio)
2022 | Fonds régional de mission en afrique (Rwanda-Fonds Mission): maladie, accident, dettes: 3‘000 fr. Eglise évangélique méthodiste Connexio de Suisse: Soutien des Pasteurs: 5‘000 fr. Tansanie (Moravia Church) : cinquième et dernier montant versé à l'Assurance maladie pour familles de pasteur. 3'300 Euro |
2021 | Rwanda-Fonds Mission: maladie, accident, dettes: 3‘000 fr. Eglise évangélique méthodiste Connexio de Suisse: Soutien des Pasteurs: 5‘000 fr. Tansanie (Moravia Church) : quatrième montant versé à l'Assurance maladie pour familles de pasteur. 6'520 Euro Libanon: Soutien médical à un pasteur : 826 fr. |
2020 | Eglise évangélique méthodiste Connexio de Suisse: Soutien des Pasteurs: 5‘000 fr. Cameroun: Soutien médical à une pasteure de l'Eglise presbytérienne qui s'engage pour les réfugiés Chrétiens du Sud-Ouest du Cameroun. Frs 5'000 pour différents traitements et moyens de secours. Eglise presbytérienne au sud du Soudan: Un pasteur engagé dans le procès de la paix est tombé gravement malade et deux familles de pasteurs qui se sont réfugiées à l'étranger, ont nécessité de l'aide (notre contribution: Frs.CH 5'100.-) Rwanda-Fonds Mission: maladie, accident, dettes: 3‘000 fr. Tansanie (Moravia Church) : troisième montant versé à l'Assurance maladie pour familles de pasteur. 6'520 Euro |
2019 | Rwanda-Fonds Mission: maladie, accident, dettes: 3‘000 fr. Eglise évangélique méthodiste Connexio de Suisse: Soutien des Pasteurs: 5‘000 fr. Tansanie (Moravia Church) : second montant versé à l'Assurance maladie pour familles de pasteur. 6'520 Euro Aide médicale pour collaborateur paroissial à la R.D. du Congo 3'346.40 Euro Aide après incendie de la maison paroissiale en Tansanie - Maison de pasteure qui accueillait des enfants orphelins, détruite par incendie fr. 1000.- |
2017-2018 | Secours d'urgence aux pasteurs évincés à l'intérieur de la communauté ou à ceux de l'Eglise évangélique EYN au Nigéria, réfugiés au Cameroun: 7'000 fr. Rwanda-Fonds Mission: maladie, accident, dettes: 3‘000 fr. Soins médicaux à la fille d'une collaboratrice d'une Organisation d'entraide en Bolivie: frs. 4'000 L'Eglise de Kwango: Reconstruction du Centre paroissial détruit par le feu en R.D. du Congo: frs 3'500 Eglise évangélique méthodiste Connexio de Suisse: Soutien des Pasteurs: 5‘000 fr. 2017 Rwanda-Fonds Mission: maladie, accident, dettes: 3‘000 fr. Eglise évangélique méthodiste Connexio de Suisse: Soutien des Pasteurs: 5‘000 fr. Tansanie (Moravian Church): Phase de départ de l'assurance maladie pour familles de pasteur (environ 250 Adultes et leurs enfants mineurs et enfants en formation): fr. 12'000 |
Notre histoire | Depuis les années 1980, un petit groupe entourant le pasteur Dr. Hugo Lautenbach, a recueilli annuellement des dons et a directement aidé les pasteur/es d’Outre-Mer, ceci avait le soutien de l‘EPER. Les directives pour le travail de l’Entraide aux collègues , ont été fixées avec la collaboration de l’EPER. En 2014 la collecte des dons est passée à Mission 21, et est ,depuis 2015, une propre association qui collabore étroitement avec les oeuvres de bienfaisance des Eglises.L’exemption d’impôts des dons est en discussion. Assemblée constitutive: 1.9.2015 à Bâle (Jakob Bösch, Fredi Hirt, Christoph Waldmeier et Christian Zurbuchen) Assemblée générale 10.11.2016 à Bâle, tenue aux Archives de la Mission bâloise » https://www.pfarrverein.ch/outre-mer |
Dokumente |