| 09.11.2025 | Drittletzer Sonntag im Kirchenjahr | Jesaja 6, 1 - 13 |
| 2. Thessalonicher 1, 1 - 7.11 - 12 | ||
| Lukas 18, 9 - 14 | ||
| 16.11.2025 | Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr | 1. Mose 18, 1 - 16 |
| 2. Thessalonicher 2, 1 - 4.9 - 17 | ||
| Lukas 19, 1 - 10 | ||
| 23.11.2025 | Ewigkeitssonntag | Jeremia 32, (1 - 5) 6 - 10.13 - 15.36 - 38 |
| 2. Thessalonicher 3, 1 - 12.16 | ||
| Lukas 19, 11 - 28 | ||
| 30.11.2025 | 1. Advent | Jesaja 2, 1 - 5.12 - 18.22 |
| Römer 13, 1 - 14a | ||
| Matthäus 24, 37 - 44 | ||
| 07.12.2025 | 2. Advent | Jesaja 11, 1 - 10 |
| Römer 15, 4 - 13 | ||
| Matthäus 3, 1 - 12 | ||
| 14.12.2025 | 3. Advent | Jesaja 35, 1 - 10 |
| Jakobus 5, 7 - 11 | ||
| Matthäus 11, 2 - 10 | ||
| 21.12.2025 | 4. Advent | Jesaja 7, 10 - 14 |
| Philipper 4, 4 - 7 | ||
| Lukas 1, 26 - 38 | ||
| 24.12.2025 | Heiliger Abend | 2. Samuel 7, 4.16 |
| Jesaja 9, 1 - 6 | ||
| Matthäus 1, 18 - 24 | ||
| Lukas 2, 1 - 14 (15 - 20) | ||
| 25.12.2025 | Weihnachten | Johannes 1, 1 - 14 |
| Hebräer 1, 1 - 6 (7 - 12) | ||
| 28.12.2025 | So. nach Weihnachten | Jesaja 52, 7 - 10 |
| 1. Johannes 1, 1 - 4 | ||
| Lukas 2, 22 - 32 oder Lukas 2, 25 - 38 | ||
| 01.01.2026 | Neujahr | Jesaja 52, 7 - 10 |
| 1. Johannes 1, 1 - 4 | ||
| Lukas 2, 22 - 32 oder 25 - 38 | ||
| 04.01.2026 | Feier der Epiphanias | Jesaja 60, 1 - 6 |
| Epheser 2, 11 - 18 (19 - 22) | ||
| Matthäus 2, 1 - 12 | ||
| 11.01.2026 | 1. Sonntag nach Epiphanias | Jesaja 42, 1 - 4.6 - 7 |
| 1. Johannes 4, 9 - 16a | ||
| Matthäus 3, 13 - 17 | ||
| 18.01.2026 | 2. Sonntag nach Epiphanias | Jesaja 8, 23 - 9, 1 |
| 1. Korinther 1, 1 - 9 | ||
| Matthäus 4, 12 - 23 (24 - 25) | ||
| 25.01.2026 | Letzter Sonntag nach Epiphanias | Weisheit 2, 3 und 3, 9 - 13 |
| 1. Korinther 1, 10 - 18 | ||
| Matthäus 5, 1 - 10 (11 - 12) | ||
| 01.02.2026 | Septuagesimae | Jesaja 2, 1.5 |
| 1. Korinther 1, 26 - 31 | ||
| Matthäus 5, 13 - 16 | ||
| 08.02.2026 | Sexagesimae | Jesaja 45, 9 - 12.18 - 19 |
| 1. Korinther 2, 1 - 5 | ||
| Matthäus 5, 17 - 20 oder 5, 20 - 26 | ||
| 15.02.2026 | Estomihi | 2. Mose 19, 3 - 9 |
| 1. Korinther 15, 12.16 - 20 | ||
| Matthäus 5, 20.27 - 32 oder Matthäus 5, 20.33 - 42 | ||
| 22.02.2026 | Invocavit | 1. Mose 2, 7 - 9 und 3, 1 - 7 |
| Römer 5, 12 - 19 | ||
| Matthäus 4, 1 - 11 | ||
| 01.03.2026 | Reminiscere | 1. Mose 9, 8 - 17 |
| Römer 8, 28 - 34 | ||
| Matthäus 17, 1 - 9 | ||
| 08.03.2026 | Oculi | 1. Mose 12, 1 - 9 |
| Hebräer 11, 8 - 12 | ||
| Johannes 8, 30 - 36 | ||
| 15.03.2026 | Laetare | 1. Mose 15, 1 - 6 oder 17, 1 - 8 |
| Römer 4, 16 - 25 | ||
| Johannes 8, 39 - 43.56 - 58 | ||
| 22.03.2026 | Judica | 1. Mose 22, 1 - 8a |
| 1. Korinther 1, 18 - 25 | ||
| Johannes 8, 25 - 29 | ||
| 29.03.2026 | Palmsonntag | Sacharja 9, 9 - 10 |
| Philipper 2, 5 - 11 | ||
| Matthäus 21, 1 - 11 | ||
| 03.04.2026 | Karfreitag | Jesaja 53, 1 - 12 |
| Johannes 18, 1 - 19, 37 | ||
| 05.04.2026 | Ostern | Johannes 20, 1 - 18 |
| 1. Korinther 15, 20 - 28 oder Kolosser 3, 1 - 4 | ||
| 12.04.2026 | Quasimodogeniti | Hesekiel 36, 24 - 28 oder Apostelgeschichte 2, 14a.22 - 32.36 |
| 1. Petrus 1, 3 - 9 | ||
| Matthäus 28, 16 - 20 oder Markus 16, 9 - 20 | ||
| 19.04.2026 | Misericordias Domini | Hesekiel 34, 11 - 16.23 - 24 oder Apostelgeschichte 3, 12 - 26 |
| 1. Petrus 1, 13 - 23 | ||
| Johannes 10, 1 - 10 | ||
| 26.04.2026 | Jubilate | Jesaja 61, 10 - 11 oder Apostelgeschichte 4, 1 - 14 |
| 1. Johannes 1, 1 - 4 | ||
| Johannes 14, 1 - 7 | ||
| 03.05.2026 | Cantate | Jesaja 12, 1 - 6 oder Apostelgeschichte 10, 34 - 43 |
| 1. Johannes 1, 5 - 10 | ||
| Johannes 14, 8 - 14 | ||
| 10.05.2026 | Rogate | Jesaja 55, 1 - 7 oder Apostelgeschichte 13, 16a.26 - 41 |
| 1. Johannes 2, 20 - 25 (20 - 28) | ||
| Johannes 14, 15 - 21 | ||
| 14.05.2026 | Auffahrt | Apostelgeschichte 1, 1 - 11 |
| Epheser 1, 17 - 23 | ||
| Lukas 24, 45 - 53 | ||
| 17.05.2026 | Exaudi | Jeremia 31, 31 - 34 oder Offenbarung 1, 9 - 18 |
| 1. Johannes 5, 1 - 5 | ||
| Johannes 17, 1 - 11a | ||
| 24.05.2026 | Pfingsten | Apostelgeschichte 2, 1 - 24.32.36 - 41 oder 2, 1 - 13 oder 2, 14 - 41 |
| Römer 8, 1 - 9 | ||
| Johannes 14, 22 - 31 oder 20, 19 - 23 | ||
| 31.05.2026 | Trinitatis | 1. Mose 18, 1 - 16 |
| Römer 11, 33 - 36 oder Judas 1, 20 - 21 (22 - 23) 24 - 25 | ||
| Johannes 3, 1 - 18 (9 - 15) | ||
| 07.06.2026 | 1. Sonntag nach Trinitatis | Jeremia 9, 22 - 23 |
| Römer 3, 21 - 28 | ||
| Matthäus 9, 9 - 13 | ||
| 14.06.2026 | 2. Sonntag nach Trinitatis | Jesaja 43, 8 - 12 |
| Römer 5, 1 - 11 | ||
| Matthäus 9, 27 - 38 | ||
| 21.06.2026 | 3. Sonntag nach Trinitatis | Jesaja 55, 1 - 5 |
| Römer 6, 3 - 11 | ||
| Kolosser 1, 24 - 29 | ||
| Matthäus 10, 1 - 20 | ||
| 28.06.2026 | 4. Sonntag nach Trinitatis | Jeremia 26, 1 - 15 |
| Römer 6, 12 - 14.19b - 23 | ||
| Matthäus 10, 24 - 33 oder 10, 34 - 42 | ||
| 05.07.2026 | 5. Sonntag nach Trinitatis | Jesaja 57, 15 - 16.19 - 21 |
| Römer 8, 9 - 13 | ||
| Matthäus 11, 25 - 30 | ||
| 12.07.2026 | 6. Sonntag nach Trinitatis | Jesaja 29, 15 - 20.24 |
| Römer 8, 18 - 23 | ||
| Matthäus 12, 22 - 32 | ||
| 19.07.2026 | 7. Sonntag nach Trinitatis | Jesaja 55, 6 - 11 |
| Römer 8, 26 - 27 | ||
| Matthäus 13, 1 - 17 oder 13, 1 - 11.18 - 23 | ||
| 26.07.2026 | 8. Sonntag nach Trinitatis | Jesaja 40, 12 - 17.25 - 31 |
| Römer 8, 35.37 - 39 | ||
| Matthäus 13, 24 - 30.36 - 43 oder 13, 31 - 35 | ||
| 02.08.2026 | 9. Sonntag nach Trinitatis | 1. Könige 3, 4 - 14 |
| Römer 9, 1 - 8.21 - 26 oder 9, 1 - 8.13 - 16 | ||
| Matthäus 13, 44 - 46 oder 13, 47 - 52 | ||
| 09.08.2026 | 10. Sonntag nach Trinitatis | 1. Könige 19, 1 - 8 |
| Römer 10, 1 - 13 | ||
| Matthäus 14, 13 - 21 | ||
| 16.08.2026 | 11. Sonntag nach Trinitatis | 1. Könige 19, 9 - 18 |
| Römer 11, 1 - 5.11.15.33 - 36 | ||
| Matthäus 14, 22 - 33 | ||
| 23.08.2026 | 12. Sonntag nach Trinitatis | 1. Könige 8, 54 - 61 |
| Römer 12, 1 - 8 | ||
| Matthäus 16, 13 - 20 (21 - 23) | ||
| 30.08.2026 | 13. Sonntag nach Trinitatis | Jeremia 20, 7 - 11 |
| Römer 12, 9 - 21 | ||
| Matthäus 16, 21 - 27 (28) | ||
| 06.09.2026 | 14. Sonntag nach Trinitatis | Hesekiel 33, 7 - 11 |
| Römer 13, 8 - 10 | ||
| Matthäus 18, 15 - 20 | ||
| 13.09.2026 | 15. Sonntag nach Trinitatis | 1. Mose 50, 14 - 21 |
| Römer 14, 1 - 9 | ||
| Matthäus 18, 21 - 35 | ||
| 20.09.2026 | Eidgenössischer Bettag | Jesaja 1, 10 - 17 |
| Hebräer 12, 12 - 17 | ||
| Matthäus 11, 16 - 24 | ||
| 27.09.2026 | 17. Sonntag nach Trinitatis | Daniel 12, 1 - 4a |
| Philipper 1, 12 - 15.18 - 26 | ||
| Matthäus 19, 23 - 30 | ||
| 04.10.2026 | 18. Sonntag nach Trinitatis | Maleachi 3, 13 - 20a |
| Philipper 1, 27 - 2, 4 | ||
| Matthäus 20, 1 - 16 | ||
| 11.10.2026 | 19. Sonntag nach Trinitatis | Hesekiel 18, 25 - 29.31 - 32 |
| Philipper 2, 12 - 18 | ||
| Matthäus 21, 28 - 32 | ||
| 18.10.2026 | 20. Sonntag nach Trinitatis | Jesaja 45, 1 - 6 |
| Philipper 3, 4 - 16 (20 - 21) | ||
| Matthäus 22, 15 - 22 | ||
| 25.10.2026 | 21. Sonntag nach Trinitatis | 5. Mose 4, 5 - 8.32 - 35 |
| 1. Thessalonicher 1, 1 - 10 | ||
| Matthäus 22, 34 - 40 | ||
| 01.11.2026 | Reformationssonntag | Jeremia 18, 1 - 11 |
| Galater 5, 1.4 - 10 oder 2. Timotheus 3, 14 - 4, 5 | ||
| Matthäus 5, 1 - 10 (11 - 12) | ||
| 08.11.2026 | Drittletzer Sonntag im Kirchenjahr | Maleachi 3, 13 - 20a |
| Philipper 1, 27 - 2, 4 | ||
| Matthäus 20, 1 - 16 |
138 Jahre lang, von 1876 bis 2014 erschien der schweizerische reformierte „Pfarrkalender“, der zum festem Bestandteil vieler Pfarrbibliotheken gehörte. Dieser enthielt nicht nur die Adressen von Pfarrpersonen und kirchlichen Institutionen, sondern auch Lese- und Predigttexte für die Sonn- und Festtage. Ab 1987 wurde dazu das Lectionnaire des dimanches et fêtes verwendet, das von der Communauté de travail des commissions romandes de liturgie 1979 und 1986 für die französischsprachigen reformierten Kirchen in der Schweiz herausgegebenen wurde. Nach der Einstellung der Publikation des Pfarrkalenders, ergriffen der Schweizerische Reformierte Pfarrverein und der Schweizerische Evangelische Kirchenbund die Initiative und stellten fortan diese Webseite bereit, auf der die Leseordnung aufgeführt und so für Pfarrpersonen weiterhin leicht zugänglich ist. Die Seite wird verwaltet vom Vorstand des Pfarrvereins.